第三届“东莞银行杯”东莞市中小学生书法大赛初赛结果揭晓
由羊城晚报东莞全媒体传播中心、东莞市书法家协会联合主办,东莞银行冠名赞助的第三届“东莞银行杯”东莞市中小学生书法大赛初赛结果今日揭晓。
大赛自2021年7月6日正式征稿,至8月20日截止,总共收到作品1035幅,其中毛笔书法523幅,硬笔书法作品512幅。参赛作品来自南城、东城、万江、莞城、大朗、长安、虎门等镇街(园区) ,几乎遍布东莞各个镇街。本次大赛收到作品比上一届多了近400件。经大赛组委会邀请省、市资深书法专家进行公平、公正的认真评选,共评出100名优秀小书法家参加决赛,此外还有入围奖236个。
本次中小学生书法大赛的主题是“学***、知党恩、跟党走”,旨在通过引导广大中小学生通过学习***,不断推动***学习教育入脑入心,凝聚起奋发前行的强大精神力量。同时通过将“***”主题诗词锤炼成书法艺术,在弘扬中华民族优秀传统文化的同时,引导广大青年学生追寻红色记忆,感受红色文化,弘扬革命精神。
本次比赛面向东莞市小学、初中、高中在校学生,已成功举办两届,受到东莞广大书法爱好者的关注和参与。该大赛分为小学低年级组、小学高年级组和中学组三个组别,作品包括毛笔书法和硬笔书法两个类别。比赛分为初赛和决赛两个阶段。初赛阶段广泛征集东莞中小学生书法作品,并通过专家评选的形式,评选出100名参赛者参加决赛,以及部分入围奖。入选前100名的作品将在羊城晚报官方APP羊城派上进行投票,评选出10幅网络最佳人气作品。决赛最终评出一、二、三等奖、优秀奖。
综观今届大赛,凸现出三大亮点:一是主题鲜明,均以“学***、知党恩、跟党走”为创作题材,在弘扬中华民族优秀传统文化的同时,引导广大青年学生追寻红色记忆,感受红色文化,弘扬革命精神。二是参赛面广,大赛面向中小学校广泛征稿,得到了学校和社会培训机构的积极支持和参与,强化了书法进校园的深入和普及。三是质高量多,与前二届对比,今次参赛作品水平明显有很大的提高,无论从内容、形式和谋篇布局,还是在汉字基本功训练、书体熟练程度和创新手法都有质的变化,彰显出东莞市中小学书法教育的新成果、新气象。
现场决赛将于2021年9月20日(中秋假期)上午8:30至12点在广东33小镇15栋遇见自己书店一楼多功能展厅举行。届时将评出一、二、三等奖以及优秀奖。 参加决赛的100名选手需自备比赛用纸、毛笔、钢笔、铅笔、墨汁、毛毡、印章、印泥等用具。现场将进行体温检测,请参赛选手佩戴口罩,需出示粤康码和行程卡。比赛现场保持通风,位置保持一米以上距离,严格做好防控措施。
具体决赛时间视疫情防控稳定情况而定,以组委会电话正式通知为准。
第三届“东莞银行杯”东莞市中小学生书法大赛组委会
2021年8月31日
第三届“东莞银行杯”中小学生书法大赛入选决赛名单 (排名不分先后) | ||||
毛笔中学组(18人) | ||||
序号 | 姓名 | 指导老师 | 机构 | |
1 | 黄子睿 | 卢志东 | 有鱼堂 | |
2 | 关子桓 | 卢志东 | 东莞中学初中部 | |
3 | 周嘉慧 | 曹新晃 | 东莞市第七高级中学 | |
4 | 伦羽荞 | 陈玉娟 | 乐之堂 | |
5 | 杜玉婷 | 黄才划 | 才划书画 | |
6 | 黄凯艺 | 卢志东 | 有鱼堂 | |
7 | 卢家豪 | 卢启麟 | 启斋儒艺 | |
8 | 朱运基 | 陶凤元 | 松月斋 | |
9 | 尹智沣 | 陶凤元 | 松月斋 | |
10 | 熊嘉祺 | 陶凤元 | 松月斋 | |
11 | 刘峻僮 | 陶凤元 | 松月斋 | |
12 | 方佰泰 | 陶凤元 | 松月斋 | |
13 | 黄心仪 | 陶凤元 | 松月斋 | |
14 | 罗芷乐 | 杨 英 | 学而轩书法工作室 | |
15 | 李 苏 | 黄才划 | 才划书画 | |
16 | 梁熙贤 | 黄才划 | 才划书画 | |
17 | 张晶莹 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
18 | 梁势钧 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
毛笔小学高年级组(35人) | ||||
序号 | 姓名 | 指导老师 | 机构 | |
19 | 林均豪 | 卢志东 | 有鱼堂 | |
20 | 蔡家悦 | 黄才划 | 才划书画 | |
21 | 沈 澍 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
22 | 郭晓彤 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
23 | 梁峻熙 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
24 | 吴彦彤 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
25 | 邹曦仪 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
26 | 李紫炜 | 黄才划 | 才划书画 | |
27 | 陈薏如 | 卢志东 | 有鱼堂 | |
28 | 李新慧 | 李老师 | 集艺轩 | |
29 | 魏杏洳 | 李雯琳 | 笔墨少年 | |
30 | 邹 默 | 李雯琳 | 笔墨少年 | |
31 | 赵芯雁 | 陶凤元 | 松月斋 | |
32 | 李婧宜 | 陶凤元 | 松月斋 | |
33 | 黄智轩 | 陶凤元 | 松月斋 | |
34 | 叶耀棋 | 卢志东 | 有鱼堂 | |
35 | 陈艺祯 | 曾秀棠 | 虎门镇中心小学 | |
36 | 谭栩彤 | 卢志东 | 有鱼堂 | |
37 | 刘颢沁 | 黄才划 | 才划书画 | |
38 | 李承轩 | 卢志东 | 有鱼堂 | |
39 | 罗 薇 | 雷王军 | 雷王军书画工作室 | |
40 | 魏宇彤 | 彭建晶 | 彭建晶书画培训中心 | |
41 | 成芷晴 | |||
42 | 詹卓武 | 谢志荣 | 荣斋书法工作室 | |
43 | 陈 朗 | 谢志荣 | 荣斋书法工作室 | |
44 | 谢伊晴 | 谢志荣 | 荣斋书法工作室 | |
45 | 黄泽栋 | 彭建晶 | 之雅书画院 | |
46 | 罗子玥 | 陈玉娟 | 莞城中心小学 | |
47 | 祝永福 | 陈玉娟 | 乐之堂 | |
48 | 陈栩荣 | 陈玉娟 | 乐之堂 | |
49 | 单梓涵 | 陈玉娟 | 乐之堂 | |
50 | 叶舒婷 | 陈玉娟 | 乐之堂 | |
51 | 陈 正 | 陈玉娟 | 乐之堂 | |
52 | 蔡舜炀 | 林 泽 | 东莞市南城笔艺楼书画 | |
53 | 尹千方 | 吴老师 | 万江中心小学 | |
毛笔小学低年级组(17人) | ||||
序号 | 姓名 | 指导老师 | 机构 | |
54 | 蔡卓欣 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
55 | 王语婷 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
56 | 郭政维 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
57 | 郭正皓 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
58 | 王楠婧 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
59 | 宋明倩 | 陈 晓 | 虎门镇南栅小学 | |
60 | 李欣晓 | 郑明瑾 | 长安镇中心小学 | |
61 | 陆如诗 | 陶凤元 | 松月斋 | |
62 | 苏子睿 | 卢志东 | 有鱼堂 | |
63 | 张乐炎 | 彭建晶 | 之雅书画院 | |
64 | 吴钰瑶 | 卢志东 | 有鱼堂 | |
65 | 陈景涛 | 卢老师 | 启斋儒艺培训中心 | |
66 | 关炜畴 | 陈玉娟 | 乐之堂 | |
67 | 黄俊文 | 陈玉娟 | 乐之堂 | |
68 | 王子铭 | 陈玉娟 | 乐之堂 | |
69 | 梁奕璇 | 卢志东 | 有鱼堂 | |
70 | 欧霭如 | 周上金 | 寮步镇石步小学 | |
硬笔中学组(4人) | ||||
序号 | 姓名 | 指导老师 | 机构 | |
71 | 黄钲阳 | 黄才划 | 才划书画 | |
72 | 陈浩卓 | 卢启麟 | 东坑启斋儒艺培训中心 | |
73 | 柴芳苑 | 杨 英 | 学而轩书法工作室 | |
74 | 罗芷乐 | 杨 英 | 学而轩书法工作室 | |
硬笔小学高年级组(12人) | ||||
序号 | 姓名 | 指导老师 | 机构 | |
75 | 吴承蔚 | 谢志荣 | 荣斋书法工作室 | |
76 | 林泽炜 | 龙志营 | 贝达教育 | |
77 | 宋诗曼 | 廖纯祥 | 东莞市大朗镇崇文小学 | |
78 | 冯舒邑 | 廖纯祥 | 东莞市大朗镇崇文小学 | |
79 | 黎梓涵 | 乐路军 | 笔墨少年 | |
80 | 王浩宇 | 乐路军 | 笔墨少年 | |
81 | 刘相宇 | 乐路军 | 笔墨少年 | |
82 | 苏健峰 | 谢志荣 | 荣斋书法工作室 | |
83 | 聂莼曦 | 张传周 | 才子书画苑 | |
84 | 叶明子 | 刘凯云 | 藜阁堂 | |
85 | 黄丹姿 | 杨 英 | 学而轩书法工作室 | |
86 | 方悦瑶 | 杨 英 | 学而轩书法工作室 | |
硬笔小学低年级组(14人) | ||||
序号 | 姓名 | 指导老师 | 机构 | |
87 | 杨晰如 | 黄才划 | 才划书画 | |
88 | 廖徳灏 | 黄才划 | 才划书画 | |
89 | 贾子轩 | 黄才划 | 才划书画 | |
90 | 柳旭涵 | 黄才划 | 才划书画 | |
91 | 唐震英 | 黄才划 | 才划书画 | |
92 | 詹 丹 | 谢志荣 | 荣斋书法工作室 | |
93 | 刘淇琬 | 廖纯祥 | ||
94 | 林欣倩 | 乐路军 | 笔墨少年 | |
95 | 尹婧珺 | 龙志营 | 贝达教育 | |
96 | 尹婧岚 | 龙志营 | 贝达教育 | |
97 | 洪梓彤 | 刘凯云 | 藜阁堂 | |
98 | 谢鑫驰 | 刘凯云 | 藜阁堂 | |
99 | 黄铭栩 | 吴周求 | 智龙腾教育 | |
100 | 陈财政 | 陈文光 | 文正硬笔书法 | |
第三届“东莞银行杯”中小学生书法大赛入围奖 (共236人) | |||||||
毛笔中学组入围奖(共36人) | |||||||
巫秋娴 | 夏 一 | 刘锦华 | 覃 彦 | 胡绮琳 | 黄带怡 | 王书敏 | 黄心健 |
黄诗雅 | 刘心怡 | 莫凯华 | 陈宇轩 | 程奕涵 | 谭政莲 | 黎惜柔 | 钟培基 |
张致熙 | 钟声雨 | 李咏琳 | 卢健辉 | 卢伟锋 | 胡建韬 | 刘卢鑫 | 李祉澄 |
王奕凯 | 吴俊霖 | 张富维 | 袁晓彤 | 蒋 媛 | 李灵瑢 | 盛子桐 | 任思齐 |
梅安祺 | 张天媛 | 陈欣怡 | 唐栩楹 | ||||
毛笔小学高年级组入围奖(共104人) | |||||||
闻珂毓 | 陈泳羲 | 王梓朗 | 王君昊 | 陈雨涵 | 朱城泽 | 曾梓彬 | 涂馨逸 |
柏晟炜 | 陈今朝 | 饶家铭 | 陈鸿铚 | 杨卓源 | 骆爱真 | 高 昕 | 袁梓聪 |
彭埑瀚 | 姚轶健 | 李俊萱 | 罗锐涛 | 邵墨涵 | 廖国滔 | 杨健源 | 陈建豪 |
周家印 | 谢沛桐 | 李欣恬 | 尹梓亨 | 杨炼秋 | 黄俊曦 | 宋欣怡 | 吴若萱 |
李雨萱 | 李正良 | 张馨允 | 何梓荧 | 袁嘉铭 | 吴奕瑶 | 杨小妮 | 巫钰坪 |
王麒贵 | 罗胜楠 | 黄锦垚 | 王乐婕 | 梁凯蕾 | 方奕燊 | 姚凯淇 | 黄梓祺 |
张洁萱 | 李 航 | 邬汶媛 | 祝梓晴 | 郑子玥 | 邓凯林 | 袁芊妤 | 赵梓铭 |
霍小恒 | 李艾然 | 曾紫蒽 | 廖翊熹 | 王梓骁 | 刘欣瑞 | 梁冰敏 | 麦子恒 |
李嘉祥 | 梁杰烽 | 袁艺文 | 李雅萱 | 张 琪 | 李咏茵 | 李学斌 | 肖奕帆 |
高子萱 | 钟正安 | 巫一凡 | 卢栩莹 | 黄浩峰 | 丁子桐 | 吴宇涵 | 陈 悦 |
杨雨涵 | 郭承雨 | 徐姝婉 | 党晨熙 | 叶思恩 | 黄悦涵 | 黄慧彤 | 胡国曦 |
姚凯淇 | 蔡镁乐 | 黄梓涵 | 黄子洋 | 陈雨含 | 文泺皓 | 林皓嘉 | 王子铭 |
黄子荷 | 蔡泽轩 | 张锦城 | 傅裕泽 | 何凯晴 | 叶浩贤 | 区治衡 | 陈科匀 |
毛笔小学低年级组入围奖(共30人) | |||||||
何安沂 | 王雪莹 | 李思睿 | 李钰婷 | 刘禹硕 | 叶汶希 | 李俊辉 | 黄怀珺 |
李狄聪 | 张馨予 | 朱雅雯 | 林汉钰 | 温锐峰 | 黄晟枫 | 陆如画 | 王紫晴 |
李巧瑩 | 陈希瞳 | 黄俊程 | 吴梓晴 | 谢梓仪 | 王晨诗 | 黎子杨 | 袁浩钧 |
洪梓彤 | 谢鑫驰 | 王梓涵 | 袁绰怿 | 范雨昕 | 黄熙桠 | ||
硬笔中学组入围奖(共6人) | |||||||
王浩岚 | 谢靖雯 | 方柏威 | 韦 亮 | 陈 铭 | 朱家勤 | ||
硬笔小学高年级组入围奖(共 27人) | |||||||
陈熹柔 | 何陈钰 | 王芷瑜 | 叶茗扬 | 李沣淇 | 欧沐岳 | 吴雨桐 | 黎恩宋 |
黄麗妍 | 李俊萱 | 陈子泮 | 王彦博 | 曾睿杰 | 谭智丹 | 陈 朗 | 巫一凡 |
丁煦晴 | 廖万佳 | 王姝雯 | 莫如展 | 张启津 | 李嘉璇 | 官子芮 | 梁语熙 |
麦子恒 | 何子辰 | 林家濠 | |||||
硬笔小学低年级组入围奖(共 33 人) | |||||||
陈颖涵 | 吴 婧 | 刘思颖 | 吕子砚 | 王子诺 | 卢梓涵 | 马凯敏 | 章杰琪 |
何佳璐 | 李彦哲 | 彭思柔 | 陈欣研 | 陈思彤 | 钱景嘉 | 蔡梓桐 | 程麟通 |
李政勋 | 李昊芃 | 张 旭 | 何佳欣 | 武圣喆 | 李健敏 | 蔡淑淇 | 马瑾薇 |
吴嘉儿 | 文 辰 | 史珈好 | 林漪彤 | 尹子乔 | 赖艺馨 | 刘卓颖 | 吴芊睿 |
麦子源 |