请以下入选作者,于2019年10月31日上午9点至下午5点将原作(须为装裱件)送武汉美术馆3号展厅参加终评,过期不侯。2019年11月1日终评(当日出终评结果),落选作品请于2019年11月2日到武汉美术馆领取。我们将以短信和微信公众号告知作者相关信息。另,请各位作者核对相关信息,如有变化,请告知赵春曲15827081858 02782625252,以下为更新信息。
| 编号 | 作者 | 题目 | 尺寸(CM) | 画种 |
| 16 | 郑传兵 | 《晨曲》 | 180*140 | 国画 |
| 27 | 吴学聪 | 《红红十月天》 | 200*200 | 国画 |
| 29 | 王小兰 | 《农家后院》 | 142*142 | 国画 |
| 37 | 何雪波 | 《又见西园》 | 220*140 | 国画 |
| 60 | 熊平安 | 《不朽的林泉》 | 228*160 | 国画 |
| 67 | 李清 | 《秋夜》 | 194*180 | 国画 |
| 70 | 董恭远 | 《柿子红了》 | 200*140 | 国画 |
| 78 | 陈美斯 | 《双华仕女图》 | 180*97 | 国画 |
| 82 | 陈万 | 《且听秋声》 | 200*200 | 国画 |
| 89 | 张铁强 | 《北疆风情》 | 230*145 | 国画 |
| 90 | 张颖 | 《楚江新绿》 | 220*148 | 国画 |
| 91 | 李孟 | 《都市阳光》 | 180*180 | 国画 |
| 92 | 王迎庆 | 《中山公园楚剧票友会》 | 145*125 | 国画 |
| 95 | 舒章铭 | 《江城北望》 | 180*97 | 国画 |
| 97 | 孟丹 | 《花信年华》 | 180*90 | 国画 |
| 109 | 俞海超 | 《秋思》 | 120*75 | 国画 |
| 111 | 杜棒棒 | 《旅途》 | 176*90 | 国画 |
| 129 | 李军平 | 《梦的故乡·诗的远方》 | 170*110 | 国画 |
| 133 | 陈郢 | 《云梦泽的回忆》 | 225*200 | 国画 |
| 138 | 田亮 | 《秋霖仙游》 | 120*80 | 国画 |
| 145 | 王发星 | 《阳光少年》 | 95*160 | 国画 |
| 149 | 许锦瑾 | 《庭院深深》 | 200*120 | 国画 |
| 151 | 朱俊华 | 《鸣春系列》 | 40*40*2 | 国画 |
| 153 | 陈小雅 | 《真》 | 52*45 | 国画 |
| 160 | 高杨 | 《静谧安然》 | 96*178 | 国画 |
| 163 | 童朦 | 《如烟》 | 160*100 | 国画 |
| 164 | 刘光明 | 《时有祥瑞人间多福》 | 162*240 | 国画 |
| 171 | 刘永超 | 《月色微茫》 | 97*180 | 国画 |
| 175 | 龚云飞 | 《春润浓花秋实》 | 240*180 | 国画 |
| 179 | 薛雅慧 | 《枕戈待旦》 | 180*180 | 国画 |
| 181 | 明媚 | 《踏石留印》 | 220*180 | 国画 |
| 188 | 刘曼琳 | 《盛放》 | 179*149 | 国画 |
| 208 | 胡洪文 | 《楚云秦树汉水情》 | 130*240 | 国画 |
| 213 | 薛苏北 | 《赶海人》 | 158*196 | 国画 |
| 214 | 朱德勇 | 《夷陵清源》 | 240*124 | 国画 |
| 217 | 柳继东 | 《成长的烦恼》 | 215*100 | 国画 |
| 220 | 柯静 | 《小憩》 | 90*170 | 国画 |
| 221 | 陈明权 | 《新时代——伊人》 | 180*200 | 国画 |
| 232 | 黎婷婷 | 《 海之境》 | 67*70 | 国画 |
| 233 | 王菲 | 《清幽秘境》 | 138*105 | 国画 |
| 234 | 郭丽娜 | 《丰昌酬汗水》 | 145*200 | 国画 |
| 238 | 赵馨 | 《盛世丰年》 | 180*144 | 国画 |
| 256 | 刘秋滟 | 《觅》 | 90*60 | 国画 |
| 266 | 庞依婷 | 《清逸》 | 133*47 | 国画 |
| 268 | 李照石 | 《闲眠幽园》 | 240*90 | 国画 |
| 274 | 郭雨睛 | 《子夜》 | 140*220 | 国画 |
| 281 | 何德坤 | 《穿越》 | 240*126 | 国画 |
| 285 | 索振武 | 《江流天地外山色有无中》 | 68*135 | 国画 |
| 306 | 涂凌琪 | 《苖乡早市》 | 180*97 | 国画 |
| 323 | 袁义祥 | 《倚涧临溪心怡然》 | 190*200 | 国画 |
| 325 | 祝子睛 | 《清风徐来》 | 230*58 | 国画 |
| 326 | 彭斌 | 《南国芳骨》 | 114*114 | 国画 |
| 333 | 刘琴 | 《绿水青山就是金山银山》 | 144*220 | 国画 |
| 341 | 童军民 | 《湖风》 | 68*68 | 国画 |
| 344 | 李新庭 | 《香溪源》 | 240*120 | 国画 |
| 345 | 马士宙 | 《寻常百姓家》 | 97*180 | 国画 |
| 351 | 桂建民 | 《绿水青山系列》 | 230*180 | 国画 |
| 352 | 彭新峰 | 《巴山蜀水》 | 190*100 | 国画 |
| 376 | 黄宝成 | 《风云展翅任高飞》 | 100*200 | 国画 |
| 377 | 王指明 | 《别有天地非人间》 | 220*125 | 国画 |
| 379 | 戴方德 | 《溪山平湖人家》 | 230*125 | 国画 |
| 401 | 王利华 | 《生命之歌》 | 139*139 | 国画 |
| 408 | 沈必耀 | 《家里有粮心中不慌》 | 136*68 | 国画 |
| 410 | 王作其 | 《踏浪归来》 | 120*240 | 国画 |
| 411 | 王艺 | 《梭织光明》 | 199*197 | 国画 |
| 432 | 邱晨 | 《守望》 | 200*210 | 国画 |
| 435 | 桂晓华 | 《微雨众木新》 | 180*96 | 国画 |
| 436 | 田福 | 《水墨人物》 | 60*240*3 | 国画 |
| 130 | 潘玉玲 | 《古木无人径深山何处钟》 | 200*200 | 国画 |
| 444 | 叶利平 | 《梅园》 | 24X20 | 国画 |
| 445 | 韩德鑫 | 《情系家山》 | 180*97 | 国画 |
| 451 | 何颖 | 《远水微茫》 | 120*180 | 国画 |
| 454 | 曹克中 | 《秋山鸣泉》 | 180*160 | 国画 |
| 458 | 朱全铭 | 《梦里故乡》 | 200*185 | 国画 |
| 522 | 郭明卷 | 《硕果升腾》 | 136*34 | 国画 |
| 475 | 何文莉 | 《同事》 | 165*90 | 国画 |
| 482 | 王领航 | 《梦向苍穹》 | 124*222 | 国画 |
| 493 | 周桂南 | 《山乡春色》 | 239*129 | 国画 |
| 182 | 李静珠 | 《时代如歌》 | 230*200 | 国画 |
| 494 | 李晨露 | 《夕阳晚韵》 | 197*180 | 国画 |
| 495 | 杨元元 | 《我们去看画展啦》 | 197*180 | 国画 |
| 504 | 欧阳新尧 | 《山里人家》 | 160*230 | 国画 |
| 506 | 吴峰 | 《竹里清风》 | 180*95 | 国画 |
| 507 | 刘洁 | 《闲花野草正关情》 | 140*185 | 国画 |
| 521 | 田震宇 | 《江南园林小记》 | 120*120 | 国画 |
| 524 | 陈毓芳 | 《幽境通灵》 | 180*180 | 国画 |
| 526 | 叶路 | 《青春无悔之永远缅怀》 | 175*92 | 国画 |
| 528 | 余飞 | 《苗寨老人》 | 140*70 | 国画 |
| 529 | 张惠芳 | 《葆塘清趣》 | 136*68 | 国画 |
| 536 | 韦伶 | 《玉兰花开》 | 195*220 | 国画 |
| 537 | 何冲 | 《葫篱缠绵戏硕果定可期》 | 222*108 | 国画 |
| 539 | 马杰惠波 | 《《黄土暖秋》》 | 200*230 | 国画 |
| 542 | 周峰 | 《叠》 | 148*195 | 国画 |
| 15 | 王晓华 | 《锻剑为犁》 | 136*68 | 国画 |
| 108 | 王家兴 | 《武汉每天不一样》 | 180*97 | 国画 |
| 148 | 肖蓉 | 《大爱无痕》 | 180*97 | 国画 |
| 301 | 李露 | 《七十华诞话(画)传承》 | 65*45 | 国画 |
| 452 | 王冬珍 | 《山居图》 | 210*130 | 国画 |
| 271 | 钱自娟 | 《溪山人家》 | 140*70 | 国画 |
| 491 | 徐谷春 | 《溪山秀色》 | 136*68 | 国画 |
| 551 | 杨进珉 | 《清风》 | 138*68 | 国画 |
| 290 | 宋成彪 | 《水光山翠》 | 68*68 | 国画 |
| 546 | 曹启彪 | 《山川祥瑞》 | 138*70 | 国画 |
| 33 | 秦天 | 《秋韵》 | 150*180 | 国画 |
| 93 | 欧阳少华 | 《云卷千峰色泉和万籁声》 | 20*20 | 国画 |
| 94 | 梁有山 | 《我和我的祖国》 | 180*97 | 国画 |
| 337 | 赵世雄 | 《雨后》 | 180*98 | 国画 |
| 552 | 谷丽丽 | 《助力新路程》 | 180*97 | 国画 |
| 553 | 陈义 | 《山根》 | 240*120 | 国画 |
| 147 | 曾祥华 | 《秋荷图》 | 100*50 | 国画 |
| 422 | 杨汉文 | 《月是故乡明》 | 190*78 | 国画 |
| 554 | 钟晓芳 | 《凌云节(竹)》 | 180*66 | 国画 |
| 3 | 殷立业 | 《溼地乐园》 | 180*90 | 国画 |
| 71 | 汪建宁 | 《海之屏·守护》 | 120*180 | 国画 |
| 381 | 胡家洪 | 《云戏山峦》 | 70*70 | 国画 |
| 316 | 张华 | 《气壮山河》 | 142*238 | 国画 |
| 22 | 李朝阳 | 《钢厂月夜》 | 40*50 | 油画 |
| 30 | 王宝生 | 《南丰古镇》 | 70*70 | 油画 |
| 31 | 肖安平 | 《情怀古镇》 | 114*76 | 油画 |
| 34 | 肖智生 | 《家园·黄陂大余湾》 | 110*180 | 油画 |
| 35 | 马元 | 《岁月疾驰》 | 60*80 | 油画 |
| 36 | 易小阳 | 《西大街老房子——2018冬天》 | 60*80 | 油画 |
| 40 | 邹子言 | 《俄罗斯玩牌女子——卡佳(一带一路系列)》 | 130*120 | 油画 |
| 52 | 韩婷 | 《市井·56层楼》 | 140*100 | 油画 |
| 54 | 王晶 | 《初雪情怀》 | 50*80 | 油画 |
| 55 | 魏晨慧 | 《远方》 | 90*120 | 油画 |
| 56 | 王梓煜 | 《清晨》 | 170*120 | 油画 |
| 58 | 刘道远 | 《勋章》 | 168*168 | 油画 |
| 69 | 陈建民 | 《万里茶道之源——羊楼洞茶场老街》 | 120*60 | 油画 |
| 68 | 夏文涛 | 《银色神鹰抵圣湖》 | 80*120 | 油画 |
| 72 | 包更武 | 《道口·乡愁》 | 108*72 | 油画 |
| 76 | 曹新松 | 《中华古建筑瑰宝·悬空寺》 | 60*60 | 油画 |
| 86 | 郑佰春 | 《梨花颂》 | 50*70 | 油画 |
| 88 | 周俊杰 | 《辅首衔环》 | 60*70 | 油画 |
| 104 | 付玏 | 《街角》 | 50*50 | 油画 |
| 127 | 李敏瑜 | 《山乡秋浓正待时》 | 120*45 | 油画 |
| 135 | 王小宝 | 《对应——701号——故土荷绿》 | 70*50 | 油画 |
| 136 | 姜成功 | 《枫溪入秋》 | 70*50 | 油画 |
| 150 | 栾臣辉 | 《下班了》 | 110*110 | 油画 |
| 165 | 胡电明 | 《留守》 | 65*85 | 油画 |
| 174 | 蔡鹏 | 《武昌——司门口》 | 130*90 | 油画 |
| 176 | 李朝霞 | 《黄河那边》 | 100*80 | 油画 |
| 180 | 牛晨逍 | 《叠翠流金》 | 110*110 | 油画 |
| 202 | 周俊茂刘超 | 《拌相》 | 140*160 | 油画 |
| 206 | 刘升 | 《景色》 | 120*130 | 油画 |
| 211 | 熊兆平 | 《荷笠斜阳》 | 200*160 | 油画 |
| 212 | 刘有元 | 《展望》 | 145*75 | 油画 |
| 218 | 孙佳童 | 《待》 | 160*200 | 油画 |
| 227 | 于涛 | 《醉美西塘》 | 60*80 | 油画 |
| 242 | 何婉莹 | 《初色》 | 90*120 | 油画 |
| 245 | 肖晓玉 | 《残荷》 | 120*100 | 油画 |
| 246 | 倪学敏 | 《在路上》 | 110*150 | 油画 |
| 248 | 陈明 | 《不忘初心故乡情》 | 160*110 | 油画 |
| 249 | 张圳 | 《低地》 | 100*170 | 油画 |
| 279 | 陈运年 | 《公元:1978》 | 80*100 | 油画 |
| 302 | 谢珍珠 | 《喜悦》 | 130*90 | 油画 |
| 308 | 杨华祥 | 《线与面》 | 60*120 | 油画 |
| 315 | 杨弘 | 《光阴》 | 100*80 | 油画 |
| 320 | 周祖银 | 《银色的田》 | 165*160 | 油画 |
| 336 | 王维维 | 《静物·鲜花》 | 80*140 | 油画 |
| 386 | 麻云志 | 《童年》 | 120*180 | 油画 |
| 387 | 王颖楠 | 《屹立》 | 120*90 | 油画 |
| 415 | 黄章义 | 《苖家少女》 | 90*72 | 油画 |
| 417 | 文斯 | 《印迹之四》 | 135*115 | 油画 |
| 437 | 张驰 | 《父辈们的记忆》 | 40*50 | 油画 |
| 464 | 姚泰洪 | 《南京——1937》 | 200*180*2 | 油画 |
| 460 | 郑伯勇 | 《冬夜》 | 174*124 | 油画 |
| 343 | 程高瑞 | 《涅槃》 | 80*120 | 油画 |
| 487 | 金小平 | 《五零六零》 | 60*60*6 | 油画 |
| 499 | 丰毅 | 《善良的阿妈啦》 | 42*42 | 油画 |
| 533 | 杨来英 | 《油菜花》 | 50*70 | 油画 |
| 534 | 吴晓红 | 《窑洞里的灯光》 | 100*80 | 油画 |
| 535 | 李华 | 《大市场系列》 | 150*120 | 油画 |
| 540 | 刘宜方 | 《磨合系列》 | 120*90 | 油画 |
| 541 | 桑建新 | 《劲松》 | 160*120 | 油画 |
| 273 | 晏新民 | 《江滩交响曲之十》 | 70*105 | 油画 |
| 127 | 李敏瑜 | 《山乡秋浓正待时》 | 120*45 | 油画 |
| 548 | 费凯 | 《痕迹》 | 13*15 | 油画 |
| 549 | 赵媛媛 | 《黄鹤楼·乡情回想》 | 120*80 | 油画 |
| 288 | 蓝毓衡 | 《扶贫之星徐宗元》 | 135*95 | 油画 |
| 544 | 陶兴琳 | 《户外运动no.2 》 | 180*156 | 油画 |
| 80 | 段善基 | 《画家画战士》 | 1800*900 | 油画 |
| 114 | 刘群 | 《火红年代》 | 45*450 | 版画 |
| 122 | 禹季凯 | 《天地间》 | 88*79 | 版画 |
| 123 | 刘梦雅 | 《高铁时代》 | 53*80 | 版画 |
| 124 | 林义德 | 《矿工》 | 64*97 | 版画 |
| 19 | 张玺 | 《关于平行线的构想·唤醒》 | 118*41 | 版画 |
| 132 | 吴万昊 | 《地平线-1》 | 160*80 | 版画 |
| 156 | 刘雪燕 | 《幻想日记系列》 | 34*52 | 版画 |
| 157 | 许鹏飞 | 《观界组画》 | 50*100 | 版画 |
| 158 | 江思维 | 《外公的散文诗》组画·一》 | 70*140 | 版画 |
| 185 | 梁军 | 《工地纪实》 | 90*60 | 版画 |
| 191 | 周绿红 | 《迷城之一》 | 45*60 | 版画 |
| 192 | 朱霄宇 | 《The recycle bin is full》 | 60*90 | 版画 |
| 194 | 赵春蕊 | 《武汉12点半》 | 80*60 | 版画 |
| 223 | 许捷欣 | 《江水滔滔——大桥大桥》 | 60*95 | 版画 |
| 228 | 商文杰 | 《支撑》 | 85*58 | 版画 |
| 298 | 郭妮 | 《庐山序曲》 | 110*70 | 版画 |
| 357 | 谭姣 | 《激流勇进》 | 108*78 | 版画 |
| 358 | 杨汉林 | 《楚风剑舞》 | 80*79 | 版画 |
| 360 | 李凤喆 | 《春山新雨》 | 80*47 | 版画 |
| 361 | 张林晏 | 《英雄出少年》 | 70*63 | 版画 |
| 362 | 段银技 | 《绿色军运生命律动》 | 80*55 | 版画 |
| 363 | 徐嘉琪 | 《大江之城》 | 92*62 | 版画 |
| 364 | 戴晓雁 | 《中流砥柱》 | 80*67 | 版画 |
| 367 | 陈明(女) | 《绿满春光》 | 56*56 | 版画 |
| 369 | 毕华珠 | 《焊花朵朵》 | 60*45 | 版画 |
| 370 | 黄亚骏 | 《勇住直前》 | 95*83 | 版画 |
| 372 | 常娥 | 《花海滴翠》 | 83*53 | 版画 |
| 373 | 叶又萌 | 《杨帆起航》 | 85*66 | 版画 |
| 374 | 吴文竹 | 《舞动星河》 | 70*70 | 版画 |
| 375 | 杜安钢 | 《脚步声声春之曲》 | 80*57 | 版画 |
| 550 | 刘保光 | 《楚天片影·军运》 | 45x60 | 版画 |
| 41 | 赵彦华 | 《秋葵》 | 110*750 | 水粉 |
| 321 | 周萃洋 | 《勤劳的白手套》 | 150*130 | 水粉 |
| 498 | 刘礼国 | 《二月南太行》 | 180*800 | 水粉 |
| 5 | 张彦策 | 《不在此地》 | 104*71 | 水彩 |
| 11 | 周伟 | 《夏日》 | 112*75 | 水彩 |
| 38 | 叶凯 | 《香港城2期4号楼》 | 76*108 | 水彩 |
| 39 | 杨帆 | 《灰土地上的红厂房》 | 110*145 | 水彩 |
| 51 | 谭琦瑞 | 《青山印象》 | 100*150 | 水彩 |
| 113 | 涂咏红 | 《幕后英雄》 | 110*75 | 水彩 |
| 137 | 周俊炜 | 《驿》 | 690*105 | 水彩 |
| 167 | 柳天霁 | 《结束与开始》 | 40*110 | 水彩 |
| 169 | 陈洁莹 | 《观城》 | 39*55 | 水彩 |
| 222 | 熊子婧 | 《江流宛转——今昔》 | 75*55 | 水彩 |
| 241 | 刘子豪 | 《古韵徽州》 | 108*104 | 水彩 |
| 283 | 鲁波 | 《后院》 | 62*110 | 水彩 |
| 284 | 陈子云 | 《浮生若梦NO·3》 | 71*51 | 水彩 |
| 296 | 杨瑛 | 《方寸之间系列之二》 | 38*52*3 | 水彩 |
| 339 | 谢航 | 《书影横斜》 | 78*109 | 水彩 |
| 346 | 铙珊 | 《白垩纪》 | 72*53 | 水彩 |
| 348 | 陈文婷 | 《天砚》 | 70*35 | 水彩 |
| 380 | 赵纯 | 《冬日暖阳》 | 105*74 | 水彩 |
| 440 | 闻建 | 《童年》 | 107*72 | 水彩 |
| 442 | 张溢华 | 《即将离去的风景》 | 61*50 | 水彩 |
| 450 | 彭杨 | 《沉浮》 | 78*110 | 水彩 |
| 490 | 许嘉怡 | 《门系列》 | 72*106 | 水彩 |
| 505 | 余沁朴 | 《永远的丰碑》 | 108*78 | 水彩 |
| 525 | 袁诚 | 《月下楼兰》 | 91*65 | 水彩 |
| 81 | 范筱理 | 《亮丽武汉迎国庆》 | 60*90 | 水粉 |
| 236 | 谢尘 | 《华夏文明》 | 159*75 | 水彩 |
| 251 | 周丽萍 | 《老街》 | 57*75 | 水彩 |
| 424 | 欧阳丽莎 | 《天地和》 | 80*50 | 水彩 |
| 555 | 黄文娟 | 《闪耀新城》 | 33*660 | 水彩 |
| 79 | 章犀同 | 《休渔期间劳作》 | 730*530 | 水彩画 |
| 49 | 桂雪晴 | 《童年·一》 | 53*50 | 漆画 |
| 161 | 容杨杏 | 《某一天》 | 60*80 | 壁画 |
| 203 | 程智慧 | 《热勇》 | 200*50*130 | 雕塑 |
| 7 | 廖武森 | 《11.2》/《忆》 | 70*50*40 | 雕塑 |
| 154 | 朱博文 | 《诚》 | 33*29*15 | 雕塑 |
| 224 | 龚可 | 《芳华系列I》 | 150*30*40 | 雕塑 |
| 547 | 田丹 | 《披着羊皮的狼》 | 32*17*21 | 雕塑 |
| 527 | 郑文娟 | 《武汉印象·天堑变通途》 | 33*25 | 雕塑 |
| 50 | 叶天泰 | 《气象》 | 180*200 | 综合材料 |
| 216 | 吴远忱 | 《荷》 | 30*80 | 综合材料 |
| 219 | 刘恋 | 《大地的掌纹》 | 138*69 | 综合材料 |
| 294 | 廖宇琪 | 《傍晚与清晨》 | 48*7*2 | 综合材料 |
| 295 | 梅朵 | 《升起》 | 60*90 | 综合材料 |
| 304 | 陈昂 | 《双面人》 | 100*80 | 综合材料 |
| 476 | 彭苑 | 《我的梦》 | 180*180 | 综合材料 |
| 520 | 辛立刚文建译 | 《致葵园》 | 200*180 | 综合材料 |
| 383 | 熊文 | 《江城幸福之家》 | 160*80 | 综合材料 |
| 469 | 刘涛 | 《农耕年华》 | 55*85 | 综合材料 |
| 538 | 戴湘文 | 《世迹风景》 | 180*200 | 综合材料 |
| 340 | 雷玉婷 | 《所踏之处,皆是江城》 | 200*180 | 综合材料 |
| 461 | 王慧璇 | 《时机》 | 145*88 | 综合材料 |









